Clique e converse pelo Whatsapp
551753A

Sensor Posição Virabrequim Mercedes C200 C250 C300 15 Á 18

R$ 273,35
Indisponível em estoque
Marca: Era
frete Calcular o frete
Detalhes:
aplicacao:

Mercedes-Benz a-Class (W176) a 160 (176.041) 2015-07 2018-05 75 102 1595 4 4 m 270.910 114944
Mercedes-Benz a-Class (W176) a 180 (176.042) 2012-09 2018-05 90 122 1595 4 4 m 270.910 55332
Mercedes-Benz a-Class (W176) a 200 (176.043) 2012-06 2018-05 115 156 1595 4 4 m 270.910 55333
Mercedes-Benz a-Class (W176) a 220 4-Matic (176.047) 2014-05 2018-05 135 184 1991 4 4 m 270.920 106288
Mercedes-Benz a-Class (W176) a 250 (176.044) 2012-06 2018-05 155 211 1991 4 4 m 270.920 55334
Mercedes-Benz a-Class (W176) a 250 (176.050) 2015-07 2018-05 160 218 1991 4 4 m 270.920 114947
Mercedes-Benz a-Class (W176) a 250 4-Matic (176.046) 2013-06 2018-05 155 211 1991 4 4 m 270.920 59559
Mercedes-Benz a-Class (W176) a 250 4-Matic (176.051) 2015-07 2018-05 160 218 1991 4 4 m 270.920 114948
Mercedes-Benz a-Class (W176) a 45 amg 4-Matic (176.052) 2013-06 2018-05 265 360 1991 4 4 m 133.980 59167
Mercedes-Benz a-Class (W176) amg a 45 4-Matic (176.052) 2015-07 2018-05 280 381 1991 4 4 m 133.980 114960
Mercedes-Benz a-Class (W177) a 220 (177.044) 2018-07 0-0 140 190 1991 4 4 m 260.920 132123
Mercedes-Benz a-Class (W177) a 220 4-Matic (177.045) 2018-07 0-0 140 190 1991 4 4 m 260.920 131981
Mercedes-Benz a-Class (W177) a 250 (177.046) 2018-03 0-0 165 224 1991 4 4 m 260.920 130595
Mercedes-Benz a-Class (W177) a 250 4-Matic (177.047) 2018-07 0-0 165 224 1991 4 4 m 260.920 131982
Mercedes-Benz a-Class (W177) amg a 35 4-Matic (177.051) 2018-09 0-0 225 306 1991 4 4 m 260.920 132864
Mercedes-Benz a-Class saloon (V177) a 220 (177.144) 2019-01 0-0 140 190 1991 4 4 m 260.920 136075
Mercedes-Benz a-Class saloon (V177) a 220 4-Matic (177.145) 2018-09 0-0 140 190 1991 4 4 m 260.920 132446
Mercedes-Benz a-Class saloon (V177) a 250 (177.146) 2018-09 0-0 165 224 1991 4 4 m 260.920 132447
Mercedes-Benz a-Class saloon (V177) a 250 4-Matic (177.147) 2018-09 0-0 165 224 1991 4 4 m 260.920 132448
Mercedes-Benz a-Class saloon (V177) amg a 35 4-Matic (177.151) 2019-03 0-0 225 306 1991 4 4 m 260.920 135945
Mercedes-Benz b-Class sports tourer (W246, w242) b 160 (246.241) 2015-07 2018-12 75 102 1595 4 4 m 270.910 114993
Mercedes-Benz b-Class sports tourer (W246, w242) b 180 (246.242) 2011-11 2018-12 90 122 1595 4 4 m 270.910 12171
Mercedes-Benz b-Class sports tourer (W246, w242) b 200 (246.243) 2011-11 2018-12 115 156 1595 4 4 m 270.910 12172
Mercedes-Benz b-Class sports tourer (W246, w242) b 200 natural gas drive / b 200 c (242.848) 2012-11 2017-12 115 156 1991 4 4 m 270.920 57257
Mercedes-Benz b-Class sports tourer (W246, w242) b 220 4-Matic (246.247) 2013-05 2018-12 135 184 1991 4 4 m 270.920 22311
Mercedes-Benz b-Class sports tourer (W246, w242) b 250 (246.244) 2012-05 2018-12 155 211 1991 4 4 m 270.920 55581
Mercedes-Benz b-Class sports tourer (W246, w242) b 250 4-Matic (246.246) 2014-08 2018-12 155 211 1991 4 4 m 270.920 107894
Mercedes-Benz b-Class sports tourer (W247) b 220 (247.044) 2019-04 0-0 140 190 1991 4 4 m 260.920 136081
Mercedes-Benz b-Class sports tourer (W247) b 220 4-Matic (247.045) 2019-01 0-0 140 190 1991 4 4 m 260.920 135320
Mercedes-Benz b-Class sports tourer (W247) b 250 (247.046) 2019-01 0-0 165 224 1991 4 4 m 260.920 135323
Mercedes-Benz b-Class sports tourer (W247) b 250 4-Matic (247.047) 2019-01 0-0 165 224 1991 4 4 m 260.920 135324
Mercedes-Benz c-Class (W204) c 180 cgi (204.031) 2008-01 2014-01 115 156 1595 4 4 m 274.910 59476
Mercedes-Benz c-Class (W205) c 160 (205.044) 2015-04 0-0 95 129 1595 4 4 m 274.910 112350
Mercedes-Benz c-Class (W205) c 160 (205.075) 2019-06 0-0 95 129 1497 4 4 m 264.915 136778
Mercedes-Benz c-Class (W205) c 180 (205.040) 2018-10 0-0 110 150 1595 4 4 m 274.910 134273
Mercedes-Benz c-Class (W205) c 180 (205.040, 205.140) 2014-03 0-0 115 156 1595 4 4 m 274.910 100750
Mercedes-Benz c-Class (W205) c 180 (205.076) 2019-06 0-0 115 156 1497 4 4 m 264.915 136779
Mercedes-Benz c-Class (W205) c 200 (205.042) 2013-12 2018-08 135 184 1991 4 4 m 274.920 100551
Mercedes-Benz c-Class (W205) c 200 4-Matic (205.043) 2015-04 2018-08 135 184 1991 4 4 m 274.920 112354
Mercedes-Benz c-Class (W205) c 200 eq boost (205.077) 2018-04 0-0 135 184 1497 4 4 m 264.915 131300
Mercedes-Benz c-Class (W205) c 200 eq boost 4-Matic (205.078) 2018-04 0-0 135 184 1497 4 4 m 264.915 131302
Mercedes-Benz c-Class (W205) c 250 (205.045) 2014-03 2018-05 155 211 1991 4 4 m 274.920 100903
Mercedes-Benz c-Class (W205) c 300 (205.048) 2015-09 2018-08 180 245 1991 4 4 m 274.920 108453
Mercedes-Benz c-Class (W205) c 300 (205.083) 2018-05 0-0 190 258 1991 4 4 m 264.920 131404
Mercedes-Benz c-Class (W205) c 300 (205.083) 2018-05 0-0 183 249 1991 4 4 m 264.920 134277
Mercedes-Benz c-Class (W205) c 300 4-Matic (205.049) 2013-12 2018-08 180 245 1991 4 4 m 274.920 118022
Mercedes-Benz c-Class (W205) c 300 4-Matic (205.084) 2018-05 0-0 190 258 1991 4 4 m 264.920 135948
Mercedes-Benz c-Class (W205) c 300 eq boost (205.083) 2019-05 0-0 190 258 1991 4 4 m 264.920 136350
Mercedes-Benz c-Class (W205) c 300 eq boost 4-Matic (205.084) 2019-05 0-0 190 258 1991 4 4 m 264.920 136351
Mercedes-Benz c-Class (W205) c 350 e (205.047) 2015-02 2018-08 205 279 1991 4 4 m 274.920 110030
Mercedes-Benz c-Class convertible (A205) c 180 (205.440) 2016-06 0-0 115 156 1595 4 4 m 274.910 120121
Mercedes-Benz c-Class convertible (A205) c 180 (205.476) 2019-06 0-0 115 156 1497 4 4 m 264.915 136789
Mercedes-Benz c-Class convertible (A205) c 200 (205.442) 2016-06 2018-05 135 184 1991 4 4 m 274.920 120122
Mercedes-Benz c-Class convertible (A205) c 200 4-Matic (205.443) 2016-06 2018-05 135 184 1991 4 4 m 274.920 120123
Mercedes-Benz c-Class convertible (A205) c 200 eq boost (205.477) 2018-05 0-0 135 184 1497 4 4 m 264.915 131310
Mercedes-Benz c-Class convertible (A205) c 200 eq boost 4-Matic (205.478) 2018-05 0-0 135 184 1497 4 4 m 264.915 131311
Mercedes-Benz c-Class convertible (A205) c 250 (205.445) 2016-06 2018-05 155 211 1991 4 4 m 274.920 120124
Mercedes-Benz c-Class convertible (A205) c 300 (205.448) 2016-06 2018-05 180 245 1991 4 4 m 274.920 120125
Mercedes-Benz c-Class convertible (A205) c 300 (205.483) 2018-05 0-0 190 258 1991 4 4 m 264.920 131408
Mercedes-Benz c-Class convertible (A205) c 300 eq boost (205.483) 2019-05 0-0 190 258 1991 4 4 m 264.920 136358
Mercedes-Benz c-Class convertible (A205) c 300 eq boost 4-Matic (205.484) 2019-05 0-0 190 258 1991 4 4 m 264.920 137029
Mercedes-Benz c-Class coupe (C204) c 180 (204.331) 2013-01 0-0 115 156 1595 4 4 m 274.910 58670
Mercedes-Benz c-Class coupe (C205) c 180 (205.340) 2015-10 0-0 115 156 1595 4 4 m 274.910 116938
Mercedes-Benz c-Class coupe (C205) c 180 (205.340) 2018-11 0-0 110 150 1595 4 4 m 274.910 134274
Mercedes-Benz c-Class coupe (C205) c 180 (205.376) 2019-06 0-0 115 156 1497 4 4 m 264.915 136787
Mercedes-Benz c-Class coupe (C205) c 200 (205.342) 2015-10 2018-05 135 184 1991 4 4 m 274.920 116939
Mercedes-Benz c-Class coupe (C205) c 200 4-Matic (205.343) 2016-04 2018-05 135 184 1991 4 4 m 274.920 119604
Mercedes-Benz c-Class coupe (C205) c 200 eq boost (205.377) 2018-05 0-0 135 184 1497 4 4 m 264.915 131307
Mercedes-Benz c-Class coupe (C205) c 200 eq boost 4-Matic (205.378) 2018-05 0-0 135 184 1497 4 4 m 264.915 131308
Mercedes-Benz c-Class coupe (C205) c 250 (205.345) 2015-10 2018-05 155 211 1991 4 4 m 274.920 116940
Mercedes-Benz c-Class coupe (C205) c 300 (205.348) 2015-10 2018-12 180 245 1991 4 4 m 274.920 116941
Mercedes-Benz c-Class coupe (C205) c 300 (205.383) 2018-05 0-0 190 258 1991 4 4 m 264.920 131407
Mercedes-Benz c-Class coupe (C205) c 300 eq boost (205.383) 2019-05 0-0 190 258 1991 4 4 m 264.920 136357
Mercedes-Benz c-Class coupe (C205) c 300 eq boost 4-Matic (205.384) 2019-05 0-0 190 258 1991 4 4 m 264.920 137026
Mercedes-Benz c-Class t-Model (S204) c 180 (204.231) 2012-02 2014-08 115 156 1595 4 4 m 274.910 106413
Mercedes-Benz c-Class t-Model (S205) c 160 (205.244) 2015-04 0-0 95 129 1595 4 4 m 274.910 112361
Mercedes-Benz c-Class t-Model (S205) c 160 (205.275) 2019-06 0-0 95 129 1497 4 4 m 264.915 136784
Mercedes-Benz c-Class t-Model (S205) c 180 (205.240) 2014-09 0-0 115 156 1595 4 4 m 274.910 106453
Mercedes-Benz c-Class t-Model (S205) c 180 (205.276) 2019-06 0-0 115 156 1497 4 4 m 264.915 136785
Mercedes-Benz c-Class t-Model (S205) c 200 (205.242) 2014-09 2018-05 135 184 1991 4 4 m 274.920 106454
Mercedes-Benz c-Class t-Model (S205) c 200 4-Matic (205.243) 2015-04 2018-05 135 184 1991 4 4 m 274.920 112362
Mercedes-Benz c-Class t-Model (S205) c 200 eq boost (205.277) 2018-04 0-0 135 184 1497 4 4 m 264.915 131303
Mercedes-Benz c-Class t-Model (S205) c 200 eq boost 4-Matic (205.278) 2018-04 0-0 135 184 1497 4 4 m 264.915 131304
Mercedes-Benz c-Class t-Model (S205) c 250 (205.245) 2014-09 2018-05 155 211 1991 4 4 m 274.920 106455
Mercedes-Benz c-Class t-Model (S205) c 300 (205.248) 2015-09 2018-05 180 245 1991 4 4 m 274.920 112363
Mercedes-Benz c-Class t-Model (S205) c 300 (205.283) 2018-05 0-0 190 258 1991 4 4 m 264.920 131406
Mercedes-Benz c-Class t-Model (S205) c 300 4-Matic (205.284) 2018-05 0-0 190 258 1991 4 4 m 264.920 136578
Mercedes-Benz c-Class t-Model (S205) c 300 eq boost (205.283) 2019-05 0-0 190 258 1991 4 4 m 264.920 136352
Mercedes-Benz c-Class t-Model (S205) c 300 eq boost 4-Matic (205.284) 2019-05 0-0 190 258 1991 4 4 m 264.920 136353
Mercedes-Benz c-Class t-Model (S205) c 350 e (205.247) 2015-02 2018-05 205 279 1991 4 4 m 274.920 110034
Mercedes-Benz cla (C118) amg cla 35 4-Matic (118.351) 2019-04 0-0 225 306 1991 4 4 m 260.920 135946
Mercedes-Benz cla (C118) cla 220 (118.344) 2019-03 0-0 140 190 1991 4 4 m 260.920 135694
Mercedes-Benz cla (C118) cla 220 4-Matic (118.345) 2019-03 0-0 140 190 1991 4 4 m 260.920 135695
Mercedes-Benz cla (C118) cla 250 (118.346) 2019-03 0-0 165 224 1991 4 4 m 260.920 135696
Mercedes-Benz cla (C118) cla 250 4-Matic (118.347) 2019-03 0-0 165 224 1991 4 4 m 260.920 135697
Mercedes-Benz cla coupe (C117) amg cla 45 4-Matic (117.352) 2015-07 2019-03 280 381 1991 4 4 m 133.980 115000
Mercedes-Benz cla coupe (C117) cla 180 (117.342) 2013-01 2019-03 90 122 1595 4 4 m 270.910 58477
Mercedes-Benz cla coupe (C117) cla 200 (117.343) 2013-01 2019-03 115 156 1595 4 4 m 270.910 58479
Mercedes-Benz cla coupe (C117) cla 200 (117.343) 2018-07 2019-03 110 150 1595 4 4 m 270.910 134272
Mercedes-Benz cla coupe (C117) cla 220 4-Matic (117.347) 2016-04 2019-03 135 184 1991 4 4 m 270.920 119474
Mercedes-Benz cla coupe (C117) cla 250 (117.344) 2013-01 2019-03 155 211 1991 4 4 m 270.920 58480
Mercedes-Benz cla coupe (C117) cla 250 (117.350) 2015-07 2019-03 160 218 1991 4 4 m 270.920 114997
Mercedes-Benz cla coupe (C117) cla 250 4-Matic (117.346) 2013-07 2019-03 155 211 1991 4 4 m 270.920 26765
Mercedes-Benz cla coupe (C117) cla 250 4-Matic (117.351) 2015-07 2019-03 160 218 1991 4 4 m 270.920 114998
Mercedes-Benz cla coupe (C117) cla 45 amg 4-Matic (117.352) 2013-07 2019-03 265 360 1991 4 4 m 133.980 26787
Mercedes-Benz cla shooting brake (X117) amg cla 45 4-Matic (117.952) 2015-07 2019-03 280 381 1991 4 4 m 133.980 115042
Mercedes-Benz cla shooting brake (X117) cla 180 (117.942) 2015-01 2019-03 90 122 1595 4 4 m 270.910 109389
Mercedes-Benz cla shooting brake (X117) cla 200 (117.943) 2015-01 2019-03 115 156 1595 4 4 m 270.910 109390
Mercedes-Benz cla shooting brake (X117) cla 220 4-Matic (117.947) 2016-04 2019-03 135 184 1991 4 4 m 270.920 119500
Mercedes-Benz cla shooting brake (X117) cla 250 (117.944) 2015-01 2019-03 155 211 1991 4 4 m 270.920 109391
Mercedes-Benz cla shooting brake (X117) cla 250 4-Matic (117.946) 2015-01 2019-03 155 211 1991 4 4 m 270.920 109392
Mercedes-Benz cla shooting brake (X117) cla 250 4-Matic (117.951) 2015-07 2019-03 160 218 1991 4 4 m 270.920 115010
Mercedes-Benz cla shooting brake (X117) cla 45 amg 4-Matic (117.952) 2015-01 2015-07 265 360 1991 4 4 m 133.980 109393
Mercedes-Benz cla shooting brake (X118) amg cla 35 4-Matic (118.651) 2019-06 0-0 225 306 1991 4 4 m 260.920 136529
Mercedes-Benz cla shooting brake (X118) cla 220 (118.644) 2019-06 0-0 140 190 1991 4 4 m 260.920 136526
Mercedes-Benz cla shooting brake (X118) cla 250 (118.646) 2019-06 0-0 165 224 1991 4 4 m 260.920 136527
Mercedes-Benz cla shooting brake (X118) cla 250 4-Matic (118.647) 2019-06 0-0 165 224 1991 4 4 m 260.920 136528
Mercedes-Benz cls (C257) cls 350 eq boost (257.350) 2018-08 0-0 220 299 1991 4 4 m 264.920 132277
Mercedes-Benz cls (C257) cls 350 eq boost 4-Matic (257.351) 2018-08 0-0 220 299 1991 4 4 m 264.920 133801
Mercedes-Benz e-Class (W212) e 180 (212.040) 2013-08 2015-12 115 156 1595 4 4 m 274.910 133955
Mercedes-Benz e-Class (W212) e 200 (212.034) 2013-01 2016-12 135 184 1991 4 4 m 274.920 29269
Mercedes-Benz e-Class (W212) e 200 ngt (212.035) 2013-07 2015-12 115 156 1991 4 4 m 274.920 100542
Mercedes-Benz e-Class (W212) e 250 (212.036) 2013-01 2016-12 155 211 1991 4 4 m 274.920 33590
Mercedes-Benz e-Class (W213) e 180 (213.040) 2017-01 0-0 115 156 1595 4 4 m 274.910 126006
Mercedes-Benz e-Class (W213) e 200 (213.042) 2016-01 0-0 135 184 1991 4 4 m 274.920 118513
Mercedes-Benz e-Class (W213) e 200 (213.080) 2018-10 0-0 145 197 1991 4 4 m 264.920 134280
Mercedes-Benz e-Class (W213) e 200 4-Matic (213.043) 2016-07 0-0 135 184 1991 4 4 m 274.920 120726
Mercedes-Benz e-Class (W213) e 200 eq boost (213.080) 2019-06 0-0 145 197 1991 4 4 m 264.920 136441
Mercedes-Benz e-Class (W213) e 200 eq boost 4-Matic (213.087) 2019-06 0-0 145 197 1991 4 4 m 264.920 136444
Mercedes-Benz e-Class (W213) e 250 (213.045) 2016-07 0-0 155 211 1991 4 4 m 274.920 120727
Mercedes-Benz e-Class (W213) e 300 (213.048) 2016-07 0-0 180 245 1991 4 4 m 274.920 120730
Mercedes-Benz e-Class (W213) e 300 eq boost (213.083) 2019-06 0-0 190 258 1991 4 4 m 264.920 136445
Mercedes-Benz e-Class (W213) e 350 e (213.050) 2016-07 0-0 210 286 1991 4 4 m 274.920 120738
Mercedes-Benz e-Class (W213) e 350 eq boost (213.085) 2018-08 0-0 220 299 1991 4 4 m 264.920 132315
Mercedes-Benz e-Class convertible (A207) e 200 (207.434) 2013-03 2016-12 135 184 1991 4 4 m 274.920 59030
Mercedes-Benz e-Class convertible (A207) e 250 (207.436) 2013-06 2016-12 155 211 1991 4 4 m 274.920 59038
Mercedes-Benz e-Class convertible (A238) e 200 (238.442) 2017-06 0-0 135 184 1991 4 4 m 274.920 127635
Mercedes-Benz e-Class convertible (A238) e 200 4-Matic (238.443) 2017-10 0-0 135 184 1991 4 4 m 274.920 129373
Mercedes-Benz e-Class convertible (A238) e 200 eq boost (238.480) 2019-06 0-0 145 197 1991 4 4 m 264.920 136452
Mercedes-Benz e-Class convertible (A238) e 200 eq boost 4-Matic (238.487) 2019-06 0-0 145 197 1991 4 4 m 264.920 136453
Mercedes-Benz e-Class convertible (A238) e 300 (238.448) 2017-06 0-0 180 245 1991 4 4 m 274.920 127636
Mercedes-Benz e-Class convertible (A238) e 300 eq boost (238.483) 2019-06 0-0 190 258 1991 4 4 m 264.920 136454
Mercedes-Benz e-Class convertible (A238) e 350 eq boost (238.485) 2017-10 0-0 220 299 1991 4 4 m 264.920 129383
Mercedes-Benz e-Class coupe (C207) e 200 (207.334) 2013-06 2016-12 135 184 1991 4 4 m 274.920 59047
Mercedes-Benz e-Class coupe (C207) e 250 (207.336) 2013-06 2016-12 155 211 1991 4 4 m 274.920 59046
Mercedes-Benz e-Class coupe (C238) e 200 (238.342) 2016-12 0-0 135 184 1991 4 4 m 274.920 124820
Mercedes-Benz e-Class coupe (C238) e 200 4-Matic (238.343) 2017-06 0-0 135 184 1991 4 4 m 274.920 127680
Mercedes-Benz e-Class coupe (C238) e 200 eq boost (238.380) 2019-06 0-0 145 197 1991 4 4 m 264.920 136449
Mercedes-Benz e-Class coupe (C238) e 200 eq boost 4-Matic (238.387) 2019-06 0-0 145 197 1991 4 4 m 264.920 136450
Mercedes-Benz e-Class coupe (C238) e 300 (238.348) 2016-12 0-0 180 245 1991 4 4 m 274.920 124821
Mercedes-Benz e-Class coupe (C238) e 300 eq boost (238.383) 2019-06 0-0 190 258 1991 4 4 m 264.920 136451
Mercedes-Benz e-Class coupe (C238) e 350 eq boost (238.385) 2017-10 0-0 220 299 1991 4 4 m 264.920 129454
Mercedes-Benz e-Class t-Model (S212) e 200 (212.234) 2012-11 2016-12 135 184 1991 4 4 m 274.920 59461
Mercedes-Benz e-Class t-Model (S212) e 250 (212.236) 2012-11 2016-12 155 211 1991 4 4 m 274.920 59464
Mercedes-Benz e-Class t-Model (S213) e 200 (213.242) 2016-07 0-0 135 184 1991 4 4 m 274.920 120722
Mercedes-Benz e-Class t-Model (S213) e 200 4-Matic (213.243) 2017-01 0-0 135 184 1991 4 4 m 274.920 125163
Mercedes-Benz e-Class t-Model (S213) e 200 eq boost (213.280) 2019-06 0-0 145 197 1991 4 4 m 264.920 136446
Mercedes-Benz e-Class t-Model (S213) e 200 eq boost 4-Matic (213.287) 2019-06 0-0 145 197 1991 4 4 m 264.920 136447
Mercedes-Benz e-Class t-Model (S213) e 250 (213.245) 2016-07 0-0 155 211 1991 4 4 m 274.920 120724
Mercedes-Benz e-Class t-Model (S213) e 300 eq boost (213.283) 2019-06 0-0 190 258 1991 4 4 m 264.920 136448
Mercedes-Benz gla-Class (X156) amg gla 45 4-Matic (156.952) 2015-07 0-0 280 381 1991 4 4 m 133.980 115054
Mercedes-Benz gla-Class (X156) gla 180 (156.942) 2015-02 0-0 90 122 1595 4 4 m 270.910 110035
Mercedes-Benz gla-Class (X156) gla 200 (156.943) 2013-12 0-0 115 156 1595 4 4 m 270.910 100449
Mercedes-Benz gla-Class (X156) gla 200 (156.943) 2018-07 0-0 110 150 1595 4 4 m 270.910 134269
Mercedes-Benz gla-Class (X156) gla 220 4-Matic (156.947) 2017-01 0-0 135 184 1991 4 4 m 270.920 117987
Mercedes-Benz gla-Class (X156) gla 250 (156.944) 2013-12 0-0 155 211 1991 4 4 m 270.920 100477
Mercedes-Benz gla-Class (X156) gla 250 4-Matic (156.946) 2013-12 0-0 155 211 1991 4 4 m 270.920 100478
Mercedes-Benz gla-Class (X156) gla 45 amg 4-Matic (156.952) 2014-05 0-0 265 360 1991 4 4 m 133.980 100830
Mercedes-Benz glb (X247) amg glb 35 4-Matic (247.651) 2019-08 0-0 225 306 1991 4 4 m 260.920 137605
Mercedes-Benz glb (X247) glb 250 4-Matic (247.647) 2019-08 0-0 165 224 1991 4 4 m 260.920 137604
Mercedes-Benz glc (X253) 200 eq boost (253.980) 2019-04 0-0 145 197 1991 4 4 m 264.920 136198
Mercedes-Benz glc (X253) 200 eq boost 4-Matic (253.981) 2019-04 0-0 145 197 1991 4 4 m 264.920 136197
Mercedes-Benz glc (X253) 250 4-Matic (253.946) 2015-06 2019-04 155 211 1991 4 4 m 274.920 114490
Mercedes-Benz glc (X253) 300 4-Matic (253.949) 2015-07 2019-04 180 245 1991 4 4 m 274.920 116950
Mercedes-Benz glc (X253) 300 eq boost 4-Matic (253.984) 2019-04 0-0 190 258 1991 4 4 m 264.920 136201
Mercedes-Benz glc (X253) 350 e 4-Matic (253.954) 2016-01 2019-04 235 320 1991 4 4 m 274.920 122819
Mercedes-Benz glc coupe (C253) 200 eq boost (253.380) 2019-04 0-0 145 197 1991 4 4 m 264.920 136194
Mercedes-Benz glc coupe (C253) 200 eq boost 4-Matic (253.381) 2019-04 0-0 145 197 1991 4 4 m 264.920 136195
Mercedes-Benz glc coupe (C253) 250 4-Matic (253.346) 2016-06 2019-04 155 211 1991 4 4 m 274.920 120283
Mercedes-Benz glc coupe (C253) 300 4-Matic (253.349) 2016-10 2019-04 180 245 1991 4 4 m 274.920 122823
Mercedes-Benz glc coupe (C253) 300 eq boost 4-Matic (253.384) 2019-04 0-0 190 258 1991 4 4 m 264.920 136200
Mercedes-Benz glc coupe (C253) 350 e 4-Matic (253.354) 2016-10 2019-04 235 320 1991 4 4 m 274.920 122832
Mercedes-Benz glk-Class (X204) 200 (204.934) 2013-08 2015-06 135 184 1991 4 4 m 274.920 53273
Mercedes-Benz glk-Class (X204) 250 (204.936) 2013-08 2015-06 155 211 1991 4 4 m 274.920 53271
Mercedes-Benz glk-Class (X204) 250 4-Matic (204.937) 2013-08 2015-06 155 211 1991 4 4 m 274.920 21140
Mercedes-Benz slc (R172) 180 (172.431) 2016-01 0-0 115 156 1595 4 4 m 274.910 118113
Mercedes-Benz slc (R172) 200 (172.434) 2016-01 0-0 135 184 1991 4 4 m 274.920 118114
Mercedes-Benz slc (R172) 300 (172.438) 2016-01 0-0 180 245 1991 4 4 m 274.920 118115
Mercedes-Benz slk (R172) 200 (172.434) 2015-04 0-0 135 184 1991 4 4 m 274.920 116885
Mercedes-Benz slk (R172) 300 (172.438) 2015-07 0-0 180 245 1991 4 4 m 274.920 112664
Mercedes-Benz v-Class (W447) v 250 (447.813, 447.815) 2014-03 0-0 155 211 1991 4 4 m 274.920 122307
Mercedes-Benz vito tourer (W447) 2.0 (447.703, 447.705) 2016-01 0-0 155 211 1991 4 4 m 274.920 118109
Mercedes-Benz vito van (W447) 2.0 (447.603, 447.605) 2015-09 0-0 155 211 1991 4 4 m 274.920 118108

Pedir via WhatsApp WhatsApp

Fornecedores